Règlementation / Technique
F-Gas III : ce qui change depuis le 1er janvier
À compter du 1er janvier 2026, l’article 17 du règlement européen F-Gas III prévoit la mise en place de quotas renforcés sur les hydrofluorocarbones (HFC), avec pour objectif de limiter significativement leur utilisation. Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de l’Union européenne d’accélérer la réduction des émissions de gaz fluorés et de contribuer à l’atteinte de ses engagements climatiques et de neutralité carbone.
Le nouveau règlement F-Gas introduit, à partir du 1er janvier 2026, une contribution spécifique sur les fluides frigorigènes, dite « contribution quotas F-GAZ ». Cette taxe vise à décourager le recours aux fluides HFC présentant un fort potentiel de réchauffement global (GWP). Son montant est calculé selon la formule suivante :
GWP du fluide frigorigène × 3 € par tonne équivalent CO₂ et par kilogramme
À titre d’exemple, cette contribution s’élèvera à 62,6 € HT pour une bouteille de 10 kg de R410A (voir tableau ci-dessous)
Tableau récapitulatif des contributions F-Gas III
| Désignation fluide | GWP (TeqCO₂/kg) | Montant contribution | Contribution / kg |
| R134A | 1,43 | 3,00 € | 4,29 € |
| R134A | 1,43 | 3,00 € | 4,29 € |
| R410A | 2,088 | 3,00 € | 6,26 |
| R407C | 1,774 | 3,00 € | 5,32 € |
| R32 | 0,675 | 3,00 € | 2,03 € |
| R449A | 1,396 | 3,00 € | 4,19 € |
| R448A | 1,386 | 3,00 € | 4,16 € |
| R452A | 2,139 | 3,00 € | 6,42 € |
| R407F | 1,825 | 3,00 € | 5,48 € |
| R513A | 0,629 | 3,00 € | 1,89 € |
| R454C | 0,146 | 3,00 € | 0,44 € |
| R455A | 0,468 | 3,00 € | 1,40 € |
| R454B | 0,465 | 3,00 € | 1,40 € |
| R452B | 0,697 | 3,00 € | 2,09 € |
| R450A | 0,601 | 3,00 € | 1,83 € |
| R515B | 0,288 | 3,00 € | 0,86 € |
| R454A | 0,237 | 3,00 € | 0,71 € |
Les produits HFO purs (R1234ze, R1234yf, R1233zd) et les produits régénérés ne sont pas concernés par cette contribution.

A découvrir aussi
Partenariat